Informatii
Categorii
3.903,52Eur
Fara TVA: 3.148,00Eur
- Disponibilitate: In Stoc
- Cod produs: C280
Capac de originale OC-509 CADOU
Inovatie alb-negru si culoare la superlativ la 28 pagini/min.
Tehnologie de ultima generatie pentru performante de top: 2.048 MB DDR2 RAM, 250 GB SATA-2 hard disc, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system
Posibilitati multiple de finisare ce includ: finisher de capsare integrat, finisher modular cu functie optionala de brosurare
Certificat Eco-performance Energy Star si German Blue Angel: consum redus de energie, prietenos fata
Sistemul include:
- BizHub C280 standard;
- Memorie Ram 2GB;
- Box Unit, HDD 250GB,
- Unitate Duplex (print fata/verso);
- Casete pt. hartie 2 buc. x 500 file (format A4/A3);
- Set 4 Unitati de Imagine (Cyan-75K, Yelow-75K, Magenta-75K, Black-100K)
- Set 4 Unitati de developare (Cyan-120K, Yelow-120K, Magenta-120K, Black-600K)
Nota: Pentru functionare necesita capac originale OC-509 sau alimentator originale DF-617, set tonere C,M,Y,K.( nu sunt incluse in pret).
| Specificatii copiere | |
|---|---|
| Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
| Viteza de copiere/printare A4(alb negru/color - ppm) | 28/28 cpm |
| Viteza de copiere/printare A3(alb negru/color - ppm) | 17/17 cpm |
| Format originale | A5 -A3 |
| Timp de incalzire (s) | Aprox. 45 sec. * * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Marire/micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata |
| Functii copiere | Capitol; Inserare capitol si coperta; Copie de test; Ajustarea printarii; Functie arta digitala Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagini; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere |
| Specificatii printare | |
| Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1.800 x 600 dpi |
| Procesor | MPC8533 @ 1 GHz |
| Limbaj de printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
| Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 suport DPWS Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Functii printare | Printare directa fisiere PCL; PS; TIFF; XPS; PDF si fisiere PDF criptate; Mixmedia si mixplex; Programare joburi "Easy Set”; Overlay; Watermark; Protejare copiere |
| Specificatii scanare | |
| Viteza scanare (ppm) | Pana la 70 (300 dpi via DF) |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Network TWAIN scan; scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
| Formate fisiere | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptat; XPS; XPS compact |
| Specificatii fax (Optional) | |
| Standard fax | Super G3 (optional) |
| Functii fax | Analog; i-Fax; i-Fax Color (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax |
| Specificatii user box | |
| Nr. maxim user box-uri | 1000 |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem (standard) | 2048 Mb |
| Hard disk sistem (Gb) | 250 Gb |
| Interfete | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoale retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Alimentator automat documente | Pana la 100 originale; A6-A3; 35-210 g/m² |
| Greutate medie printare (g/m²) | 64 - 271g/m² |
| Dimensiuni medie printare | A6-A3 full bleed; formate particularizate; baner 1.200 x 297 mm |
| Duplex automat | A5-A3+; 64-256 g/m² |
| Dimensiuni sistem (mm) | 643 x 842 x 770 |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 98 |
Nota: Imaginile afisate sunt cu titlu de prezentare si nu implica obligatii contractuale. Preturile se pot modifica fara o notificare prealabila. Preturile in Euro se calculeaza la cursul BNR pentru ziua in curs.