Informatii
Categorii
11.482,40Eur
Fara TVA: 9.260,00Eur
- Disponibilitate: Pre-Comanda
- Cod produs: C652
Pentru configurarea echipamentului , va rugam sa ne contactati!
Echipament multifunctional de mare viteza - 55/65 pagini color/alb-negru pe minut
Hardware puternic, de ultima generatie ce ofera performanta – 2.048 MB DDR2 RAM, hard disk SATA-2 de 250 GB, 1GB Ethernet, bus PCI-Express
Capacitate mare de alimentare si flexibilitate a mediilor de printare - capacitate de alimentare standard de 3.650 coli, care poate fi marita cu inca 3.000 coli A4, sau 2.500 coli pana la maximum A3+, si posibilitate de printare pe baner
Standart ridicat al nivelului de securitate – respecta standardul IEEE 8.02.1x pentru controlul accesului in retea si chip pentru criptarea datelor de pe hard disk (AES 256bit)
Sistemul include:
- BizHub C652 ;
- Memorie RAM 2GB;
- Hard Disk Drive 250GB;
- Unitate Duplex (print fata/verso);
- Alimentator de originale ;
- 4 Casete pt. hartie ( maxim 3500 file);
- 3 Unitati de imagine CYM (Cyan, Yellow, Magenta);
- 1 x Unitate de developare K +1 x unitate cilindru K;
Nota: TONERUL NU ESTE INCLUS IN PRET.
| Specificatii copiere | |
|---|---|
| Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
| Viteza de copiere/printare A4(alb negru/color - ppm) | 65/50 |
| Viteza de copiere/printare A3(alb negru/color - ppm) | 33/25 |
| Format originale | A5 - A3 |
| Timp de incalzire (s) | Aprox. 45 * * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant |
| Rezolutie copiere (dpi) | (dpi) 600 x 600 |
| Marire/micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata |
| Functii copiere | Capitol; Inserare capitol si coperta; Copie de test; Ajustarea printarii; Functie arta digitala Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagini; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere |
| Specificatii printare | |
| Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1.800 x 600 |
| Procesor | PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT |
| Limbaj de printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
| Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 suport DPWS Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Functii printare | Printare directa fisiere PCL; PS; TIFF; XPS; PDF si fisiere PDF criptate; Mixmedia si mixplex; Programare joburi \"Easy Set”; Overlay; Watermark |
| Specificatii scanare | |
| Viteza scanare (ppm) | Pana la 78 (300 dpi via DF) |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Moduri scanare | Network TWAIN scan; scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
| Formate fisiere | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact ; PDF criptat; XPS; XPS compact |
| Specificatii fax (Optional) | |
| Standard fax | Super G3 (optional) |
| Functii fax | Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptie confidentiala in box; Receptie pe eMail/FTP/SMB; Pana la 400 programe joburi |
| Specificatii user box | |
| Nr. maxim user box-uri | 1000 |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem (standard) | 2048 |
| Hard disk sistem (Gb) | 250 |
| Interfete | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoale retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Alimentator automat documente | Pana la 100 originale; A6-A3; 35-210 g/m² |
| Greutate medie printare (g/m²) | 64 - 300 |
| Dimensiuni medie printare | A6-A3 full bleed; formate particularizate; baner 1.200 x 297 mm |
| Duplex automat | A5-A3+; 64-256 g/m² |
| Dimensiuni sistem (mm) | 650 x 879 x 1.155 |
| Greutate sistem (kg) | 221 |
| Functii sistem | |
| Securitate | ISO15408 EAL3 (in evaluare), filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0, suport IPsec, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disk (optional), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor |
| Accounting | Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + smb folder) Definire acces utilizatori Autentificare biometric (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) optional |
Nota: Imaginile afisate sunt cu titlu de prezentare si nu implica obligatii contractuale. Preturile se pot modifica fara o notificare prealabila. Preturile in Euro se calculeaza la cursul BNR pentru ziua in curs.