Informatii
Categorii
489,80Eur 414,16Eur
Fara TVA: 334,00Eur
- Disponibilitate: In Stoc
- Cod produs: 164
Copiator alb-negru A3 accesibil cu functii de printare si scanare
Sistem foarte compact si robust cu viteza de copiere/printare de pana la 16 pagini pe minut
Calitate impresionanata a printurilor si copiilor datorata tonerului polimerizat Simitri HD
Consumul foarte redus de energie economiseste resursele si ajuta la reducerea cheltuielilor
Configuratie standard:
- BizHub 164;
- Capac simplu de originale;
- Interfata USB 2.0;
- Cilindru si Developer;
- CD-ROM: Drivers, Manual de utilizare.
Nota: Pentru functionare necesita un flacon de toner (nu este inclus in pret).
| Specificatii copiere | |
|---|---|
| Proces copiere | Laser electrofotografic |
| Viteza de copiere/printare A4 (ppm) | Pana la 16 cpm |
| Viteza de copiere/printare A3 (ppm) | Pana la 9,1 cpm |
| Format originale | Max. A3 |
| Timp de incalzire (s) | 29 secunde sau mai putin |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Marire/micsorare | 50-200% in pasi de 1% |
| Functii copiere | 2in1, 4in1, Ajustarea densitatii, Sortare/ grupare, Copiere carduri ID |
| Specificatii printare | |
| Rezolutie printare (dpi) | 600 x 600 |
| Procesor | 120 MHz |
| Limbaj de printare | GDI |
| Sisteme operare | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Functii printare | Fundaluri, n-up |
| Specificatii scanare | |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scanare TWAIN si WIA |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem (standard) | 32 MB |
| Interfete | USB 2.0, USB 1.1 |
| Greutate medie printare (g/m²) | 64-157 g/m² |
| Dimensiuni medie printare | A5-A3, Dimensiune hartie particularizata |
| Dimensiuni sistem (mm) | 570 x 531 x 449 |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 24,2 kg (include consumabile) |
Nota: Imaginile afisate sunt cu titlu de prezentare si nu implica obligatii contractuale. Preturile se pot modifica fara o notificare prealabila. Preturile in Euro se calculeaza la cursul BNR pentru ziua in curs.